|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Naam: | de panelen van het polycarbonaatdak | Dikte: | 8 mm |
|---|---|---|---|
| breedte: | 2,1m | Kleur: | bruin |
| andere naam: | polycarbonaat hol blad | ||
| Markeren: | Dubbelwandige dakplaten van polycarbonaat,UV-dakplaten |
||
8 mm kas polycarbonaat dakpanelen, bruin polycarbonaat holle plaat
Inleiding van dakpanelen van polycarbonaat in kassen
In het kader van de verwezenlijking van de doelstellingen van de in artikel 1, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 bedoelde doelstellingen moet de Commissie de volgende maatregelen nemen:Door de hoge lichtdoorlaatbaarheid is polycarbonaat ideaal voor verschillende dakbedekkingenHet productassortiment omvat warmteblokkerende platen die de ophoping van warmte verminderen en condensatiebeheersing voor kassen en tuincentra.
Parameters van dakpanelen van polycarbonaat in kassen
| Dikte ((mm) | Structuur |
Gewicht (g/m2) |
Min. Buigradius (mm) |
K-waarde (W/m2K) |
| 4 |
2 lagen |
850 | 700 | 4.1 |
| 5 | 1000 | 875 | 3.8 | |
| 6 | 1300 | 1050 | 3.6 | |
| 8 | 1500 | 1400 | 3.3 | |
| 10 | 1700 | 1750 | 3 | |
| 6 |
3 lagen
|
1400 | 1050 | 3.4 |
| 8 | 1600 | 1400 | 3.2 | |
| 10 | 1800 | 1750 | 2.7 | |
| 12 | 2100 | 2100 | 2.6 | |
| 14 | 2400 | 2450 | 2.4 | |
| 16 | 2700 | 2800 | 2.3 |
Vervaardiging van dakpanelen van polycarbonaat voor kassen
Tuinen, kassen en schuren voor de indoorvisserij.
Skylights, kelders, dakbochten en commerciële schuur.
Daken van wachtkamers en gangen van moderne treinstations en luchthavens.
Schaduw van openbare voorzieningen zoals moderne busstations, veerbootdocks.
Verlichting voor fabrieken, magazijnen en markten.
Standaardkleur en lichttransmissie
|
Dikte ((mm) Kleur |
4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Lichtransmissie | |||||
| - Het is veilig. | 80% | 78% | 76% | 74% | 72% |
| Blauw meer | 56% | 54% | 51% | 49% | 48% |
| Groen | 55% | 52% | 51% | 48% | 46% |
| Groen gras | 54% | 52% | 50% | 46% | 44 procent |
| Bruin | 34% | 32% | 30% | 26% | 23% |
| Blauw | 33% | 31% | 28% | 25% | 20% |
| Opalen | 27% | 25% | 22% | 18% | 15% |
| Witte reclame | 16% | 14% | 12% | 9% | 8% |
Contactpersoon: Mr. Bruce
Tel.: 86-13750789842
Fax: 86-573-8780-5310