|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Naam: | de bladen van het polycarbonaatdakwerk | materiaal: | en Bayer |
|---|---|---|---|
| Maximale breedte: | 2,1m | Lengte: | 5,8 m/11,8 m, of aangepast |
| Dikte: | 4 mm-10 mm | Structuur: | 2-laags |
| functie: | Geluiddicht | UV: | 50 micron |
| sollicitatie: | Reclame lampenkasten | ||
| Markeren: | UV-dakplaten,Dubbelwandige polycarbonaatpanelen |
||
Geluidsdichte polycarbonaat dakplaten voor reclamelampen
| Belangrijkste voordelen | Typische toepassing |
| 1)Hoge thermische isolatie | 1)Architectonische daken en glazen |
| 2)Extreem licht, maar stootbestendig | 2) wolkenlichten en zijlichten |
| 3)Hoge lichtdoorlaatbaarheid | 3)Daken voor de conservatie |
| 4)Uitstekende duurzaamheid van de structuur | 4)Gedekte wandelpaden |
| 5)Weer- en UV-bestand | 5)Verlichtte borden en schermen |
| 6)Blokkeert vrijwel alle UV-straling | 6)Decoratieve afschermingen |
| 7)Makkelijk te hanteren en te installeren | 7)Dakbedekking van kassen en tuincentra |
| 8)Hoge brandkracht |
| Naam van het product | Geluidsdichte polycarbonaat dakplaten voor reclamelampen | |
| Inleiding van het product | Het polycarbonaat is een nieuw soort kunststof met uitstekende fysische en chemische eigenschappen.mooie lichttransmissie enz.. dus wordt het veel gebruikt voor bouw en decoratie. | |
| Materiaal | en Bayer | |
| Maximale breedte (mm) | Lange (mm) | |
| 2.1m | 5.8m voor 20'GP 5.95m/11.8m voor 40'HQ |
|
| Oppervlakteproces | UV-bescherming | |
| Pakket | PE-folie | |
Technische gegevens van het polycarbonaat dakblad
1, Hoge slagsterkte: de schoksterkte is 300 keer hoger dan die van glas en 30 keer hoger dan die van PMMA;
2, Lange levensduur: met 50um UV-laag, anti-UV-bescherming en antiveroudering.
3, Goede lichtdoorlaatbaarheid en hoge warmte-isolatie
4, brandwerend, behoren tot brandwerend materiaal van niveau B1
Roofplaat van polycarbonaat Standaard kleur en lichttransmissie
| Dikte ((mm) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Kleur | Lichttransmissie | ||||
| - Het is veilig. | 80% | 78% | 76% | 74% | 72% |
| Blauw meer | 56% | 54% | 51% | 49% | 48% |
| Groen | 55% | 52% | 51% | 48% | 46% |
| Groen gras | 54% | 52% | 50% | 46% | 44 procent |
| Bruin | 34% | 32% | 30% | 26% | 23% |
| Blauw | 33% | 31% | 28% | 25% | 20% |
| Opalen | 27% | 25% | 22% | 18% | 15% |
| Witte reclame | 16% | 14% | 12% | 9% | 8% |
Dakenplaat van polycarbonaat
1. twee productielijnen uit Europa
2De productiecapaciteit bedraagt meer dan 200000 m2 per maand.
3In 2015 hebben we een bijkantoor in Colombia opgericht.
![]()
Contactpersoon: Mr. Bruce
Tel.: 86-13750789842
Fax: 86-573-8780-5310