|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Naam: | Polycarbonaat massief vel | Dikte: | 2 mm ~ 12 mm |
|---|---|---|---|
| Type: | Reliëf | Kleur: | Kleurrijk |
| Garantie: | 10 jaar | Advnatage: | Slagvast |
| Markeren: | Schokbestendig polycarbonaatplaat,UV-blokkerend polycarbonaatplaat |
||
Gepronkte polycarbonaat massieve plaat slagvast 2 mm ~ 12 mm Dikte
Polycarbonaat solide plaat Toepassing:
1. Decoratie in landschaps tuinbouw en Singular decoratie, gangen en paviljoenen in vrijetijdsgebieden.
2. In- en buitenversiering van commerciële gebouwen, gordijnmuren van moderne gebouwen.
3Transportvliegtuigen, containers, voorwindschilden van motorfietsen, vliegtuigen, treinen, liners, voertuigen, motorboten, onderzeeërs en politieglasschilden.
4Telefoonbureaus, reclameborden, lichtbussen en tentoonstelling.
5- Instrumenten en meters, en militaire industrie.
6. Hoogwaardige interieurversiering, zoals muren, ramen, daken en schermen.
7. geluidsisolatie muren in snelwegen en stedelijke snelwegen.
Voordeel van polycarbonaat
SPECIFICATIE voor polycarbonaat vaste plaat
| Dikte (mm) | Standaardbreedte (mm) |
Dichtheid (kg/m3) |
Standaardlengte (mm) | Standaardkleur |
| 2 |
1200-2100 |
1.2 |
Zoals gevraagd |
Het is veilig. Gevriesd. Blauw. Blauw meer. Groen. Bruin. Opal, Rood. Geel
|
| 2.5 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 8 | ||||
| 10 | ||||
| 12 |
Polycarbonaat massief vel Technische gegevens
| KARACTERISTISTE | DATA |
| Strijdsterkte | 850 J/m |
| Lichttransmissie | 89% tot 50% |
| UV-beschermingslaag | 50 um |
| Geschikte temperatuur | -40 ~ +120 |
| Temperatuur van warmtevervorming. | 140 |
| Warmtegeleidbaarheid | 20,3-2,9 W/m2 |
| Specifieke warmte | 1.17 KJ/KG k |
| Coëfficiënt van thermische uitbreiding | 0.065 mm/m |
| Buigkracht | 100 N/mm2 |
| Treksterkte | > 60 N/mm2 |
| Trekkracht van het breken | > 65 N/mm2 |
| Elasticiteitsmodule | 2400 MPa |
Gevolgen van geluiddichtheid
| Dikte (mm) | Geluidsdichtheidsindex (dB) |
| 4 | 27 |
| 5 | 28 |
| 6 | 29 |
| 8 | 31 |
| 10 | 32 |
| 12 | 34 |
Min. Buigradius
| Dikte (mm) | Min. Buigradius (mm) |
| 3 | 450 |
| 4 | 600 |
| 5 | 750 |
| 6 | 900 |
| 8 | 1200 |
Detail van polycarbonaat vaste plaat
![]()
Contactpersoon: Mr. Bruce
Tel.: 86-13750789842
Fax: 86-573-8780-5310